Enlaces de acústica
Enlaces relacionados con la ingeniería acústica y le evaluación y control del ruido.
| # | Enlaces web |
|---|---|
| 1 | ![]() Portal ruido Portal Ruido,es un portal especializado en ingenieria, evaluacion y control del ruido: mapas de ruido, medicion de ruido, limitadores acusticos, aislamiento acústico. |
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() ENAC ENAC, organismo designado por la Administración para evaluar la competencia técnica de acuerdo con normas internacionales |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() International Commission for Acoustics (ICA) Proporciona una información sobre este importante organismo internacional de la Acústica incluyendo las sociedades miembros y los congresos y symposios programados. |
| 7 | ![]() European Acoustics Association (EAA) Incluye información sobre la más importante organización europea de acústica que engloba a 30sociedades europeas de acústica con más de 9.000 miembros. |
| 8 | ![]() Federación Iberoamericana de Acústica (FIA) La Federación Iberoamerica de Acústica agrupa a las sociedades de acústica de los países de habla española y portuguesa de América y Europa. Desde esta página se puede, también, acceder a las correspondientes de las sociedades miembros. |
| 9 | ![]() International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE) Informa de las actividades más recientes de la institución y proporciona las direcciones de las sociedades miembros de la misma. |
| 10 | ![]() International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) En esta página se proporciona una información muy completa sobre esta organización y de sus sociedades miembros, asi como de los congresos que organiza y de las publicaciones que edita. |
| 11 | ![]() Acoustical Society of America (ASA) En esta página se proporciona una información muy completa sobre esta importante Sociedad de Acústica, sus caraterísticas y principales actividades. |
| 12 | ![]() |
| 13 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 17 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 20 | ![]() |
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


